Grafik otwarcia CKNONW w Kłodzie
Odsłon: 3257. Data dodania: 2010-03-19
Godziny otwarcia CKNONW w Kłodzie Marzec - 2010r.
| DATA | DZ. TYG. | GODZ. OTWARCIA | DYŻURNI |
| 1 III | PN. | ||
| 2 III | WT. | ||
| 3 III | ŚR. | ||
| 4 III | CZ. | ||
| 5 III | PT. | ||
| 6 III | SO. | ||
| 7 III | N. | ||
| 8 III | PN. | ||
| 9 III | WT. | ||
| 10 III | ŚR. | ||
| 11 III | CZ. | ||
| 12 III | PT | ||
| 13 III | SO. | ||
| 14 III | N. | ||
| 15 III | PN. | ||
| 16 III | WT. | ||
| 17 III | ŚR. | ||
| 18 III | CZ. | ||
| 19 III |
PT. |
NIECZYNNE | |
| 20 III |
SO. |
NIECZYNNE | |
| 21 III | N. | NIECZYNNE |
|
| 22 III | PN. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 23 III | WT. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 24 III | ŚR. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 25 III | CZ. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 26 III | PT. | OD 12 DO 20 | MR/PJ |
| 27 III | SO. | OD 12 DO 20 | MR/PJ |
| 28 III | N. | NIECZYNNE | |
| 29 III | PN. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 30 III | WT. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 31 III | ŚR. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
Objaśnienia:
MR - Mariusz Rajca
PJ - Paweł Jastrząb
Godziny otwarcia CKNONW w Kłodzie Kwiecień - 2010r.
| DATA | DZ. TYG. | GODZ. OTWARCIA | DYŻURNI |
| 1 IV | CZ. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 2 IV | PT. | OD 8 DO 14 | MR |
| 3 IV | SO. | NIECZYNNE | |
| 4 IV | N. | NIECZYNNE | |
| 5 IV | PN. | NIECZYNNE | |
| 6 IV | WT. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 7 IV | ŚR. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 8 IV | CZ. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 9 IV | PT. | NIECZYNNE | |
| 10 IV | SO. | NIECZYNNE | |
| 11 IV | N. | NIECZYNNE | |
| 12 IV | PN. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 13 IV | WT. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 14 IV | ŚR. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 15 IV | CZ. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 16 IV | PT. | OD 12 DO 20 | MR |
| 17 IV | SO. | OD 12 DO 20 | MR |
| 18 IV | N. | NIECZYNNE | |
| 19 IV | PN. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 20 IV | WT. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 21 IV | ŚR. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 22 IV | CZ. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 23 IV | PT. | NIECZYNNE | |
| 24 IV | SO. | NIECZYNNE | |
| 25 IV | N. | NIECZYNNE | |
| 26 IV | PN. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 27 IV | WT. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 28 IV | ŚR. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 29 IV | CZ. | OD 12 DO 21 | MR/PJ |
| 30 IV | PT. | OD 12 DO 20 | MR |
Objaśnienia:
MR - Mariusz Rajca
PJ - Paweł Jastrząb
więcej o CKNONW w Kłodzie:
http://www.rytwiany.com.pl/index.php?id=237
Więcej artykułów…
-
Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego i Święta Drzewa 2025 r. (2025-11-13)
-
Kolejne inwestycje drogowe w Gminie Rytwiany (2025-11-07)
-
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. Programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2026 rok (2025-11-06)
-
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - WTOREK 04.11.2025 R.- SZCZEKA (2025-11-03)
-
PRZERWA W DOSTAWIE WODY - ŚRODA 05.11.2025 R.- STRZEGOMEK (2025-11-03)
-
10 listopad 2025 - Urząd Gminy nieczynny (2025-11-03)
-
Mniej śmieci – więcej pamięci - Ekologiczne Święto Zmarłych (2025-10-31)
-
Plany polowań kół łowieckich (2025-10-30)
-
Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Rytwiany (2025-10-22)
-
Planowane wyłączenia energii elektrycznej - 30.10.2025r. - Ruda (2025-10-22)
